- 發佈: 2018-06-04, 週一 02:09
- 點擊數: 65
土木系友捐款明細表--土木系專用
(101年6月~112年7月)
單筆捐款
捐款日 | 姓名 | 金額 | 捐款方式 | 指定用途 |
1010602 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 | 土木系 |
1010602 | 古鴻坤 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1010608 | 蘇昭郎 | 10,000 | 電匯 | 土木系 |
1010614 | 李賢學 | 1,300 | 現金 | 土木系 |
1010628 | 鄧承根 | 2,000 | 電匯 | 土木系 |
1010706 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1010727 | 羅薪又 | 10000 | 信用卡 | 土木系 |
1010816 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1010914 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 | 土木系 |
1011002 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 | 土木系 |
1011002 | 林志棟 | 30,000 | 現金 | 土木系 |
1011015 | 黃一平 | 10,000 | 郵政劃撥 | 土木系 |
1011106 | 李維森 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1011106 | 許書銘 | 2,000 | 郵政劃撥 | 土木系 |
1011112 | 林炳昌 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1011221 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1011224 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1020312 | 陳順興 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1020513 | 賴昭賢 | 20,000 | 電匯 | 土木系 |
1020603 | 洪立群 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1020625 | 唐嘉俊 | 5,000 | 電匯 | 土木系 |
1020711 | 許書銘 | 2,000 | 郵政劃撥 | 土木系 |
1020828 | 陳文德 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1021231 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030102 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030106 | 林登峰 | 10,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030625 | 李崇正 | 20,000 | 現金 | 土木系 |
1030625 | 張家瑜 | 2,200 | 信用卡 | 土木系 |
1031007 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031111 | 柯竹鴻 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031111 | 許書銘 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031231 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030102 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030106 | 林登峰 | 10,000 | 信用卡 | 土木系 |
1030625 | 李崇正 | 20,000 | 現金 | 土木系 |
1030625 | 張家瑜 | 2,200 | 信用卡 | 土木系 |
1031007 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031111 | 柯竹鴻 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031111 | 許書銘 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1031231 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040107 | 羅薪又 | 1,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040416 | 羅薪又 | 1,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040311 | 李宗傳 | 1,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040320 | 鄭芝貴 | 10,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040415 | 王劍虹 | 2,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040519 | 蕭博元 | 2,000 | 信用卡 | 土木系 |
1040603 | 陳惠華 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1040603 | 張益瑞 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1040611 | 蕭良豪 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1040611 | 廖源輔 | 6,000 | 現金 | 土木系 |
1040611 | 黃士登 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1040821 | 羅薪又 | 1,000 | 信用卡 | 土木系 |
1041013 | 李健雄 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1041203 | 周建森 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1041221 | 黃一平 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1041221 | 何樹根 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1041221 | 張國揚 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1041221 | 林裕偉 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1050119 | 陳順興 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1050122 | 鍾毓東 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1050604 | 陳順興 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1050604 | 葉榮晟 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1050604 | 王韡蒨 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1050604 | 劉賓亮 | 20,000 | 現金 | 土木系 |
1050604 | 丁治平 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1050912 | 張益瑞 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1051216 | 許書銘 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1051220 | 李維森 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1051231 | 鍾毓東 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1060324 | 黃治峯 | 5000 | 現金 | 土木系 |
1060517 | 李崇正 | 5000 | 現金 | 土木系 |
1060707 | 戚志生 | 50,000 | 信用卡 | 土木系 |
1061231 | 何旻哲 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1061231 | 廖俊喆 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1061231 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1061231 | 許書銘 | 2,000 | 信用卡 | 土木系 |
1070214 | 黃治峯 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1070313 | 蔡逸勳 | 2,500 | 現金 | 土木系 |
1070613 | 陳靖弘 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1070613 | 李崇正 | 5000 | 現金 | 土木系 |
1070809 | 張益瑞 | 10,000 | 劃撥 | 土木系 |
1070926 | 鄭芝貴 | 5,000 | 電匯 | 土木系 |
1071024 | 黃治峯 | 2,500 | 現金 | 土木系 |
1071226 | 金栗科技顧問有限公司 | 8,000 | 信用卡 | 土木系 |
1080114 | 鍾毓東 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1080118 | 何旻哲 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1080515 | 羅薪又 | 200,000 | 信用卡 | 土木系 |
1080528 | 和建工程顧問有限公司 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1080528 | 陳順興 | 1,000 | 現金 | 土木系 |
1080610 | 丁治平 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1080619 | 吳盛崑 | 10,000 | 劃撥 | 土木系 |
1081009 | 簡錫雲 | 5,000 | 現金 | 土木系 |
1081121 | 錢致平 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1081128 | 林金德 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1081128 | 金石堅 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1081128 | 蔡逸勳 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1081128 | 陳福成 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1081128 | 何樹根 | 3,000 | 現金 | 土木系 |
1090113 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1090720 | 陳順興 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1100225 | 李嶸泰 | 2,000 | 電匯 | 土木系 |
1100420 | 詹耀裕 | 25,000 | 信用卡 | 土木系 |
1110608 | 鍾毓東 | 5,000 | 信用卡 | 土木系 |
1120119 | 李建中 | 50,000 | 信用卡 | 土木系 |
1120421 | 崧晉工程顧問有限公司 | 100,000 | 支票 | 土木系 |
1120621 | 邱建豪 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 洪毓麟 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 曜鼎營造有限公司 | 8,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 黃麗玲 | 20,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 鋒寰國際股份有限公司 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 磐碩營造股份有限公司 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 合豐瀝青股份有限公司 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 金和泰實業股份有限有公司 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 林岡緯 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 合盛營造股份有限公司 | 14,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 邱奕賢 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 羅智顯 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 盧育辰 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 德山營造工程有限公司 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 彭鋆騏 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 亞柏技術顧問股份有限公司 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 詹耀裕 | 6,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 林志棟 | 8,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 陳桂芬 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 簡明智 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 楊世和 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 偉雍工業股份有限公司 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 捷新建設有限公司 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 張岸壁 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 賴昭賢 | 6,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 魏光譽 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 李江山 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 林元生 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 許家成 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 鄭以揚 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 一亨營造有限公司 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 張皓鈞 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 陳惠華 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 蔡瑋倫 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 何世琛 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 戴里煒 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 謝宗成 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 余虹霖 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 黃裕斌 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 任萬山 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 林猷堯 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 鄭立輝 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 李君達 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 楊曜華 | 200 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 王劍虹 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 古鴻坤 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 李玉庭 | 2,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 任怡賓 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 榮展工程顧問有限公司 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 周鄭義 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 社團法人中國土木水利學會 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 和建工程顧問股份有限公司 | 8,000 | 現金 | 土木系 |
1120627 | 張剛菱 | 4,000 | 現金 | 土木系 |
1120628 | 周君蔚 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1120628 | 崧晉工程顧問有限公司 | 10,000 | 現金 | 土木系 |
1120713 | 邱俊仁 | 2,500 | 現金 | 土木系 |
1120713 | 黃羚蓉 | 2,500 | 現金 | 土木系 |
1120713 | 邱欽融 | 2,500 | 現金 | 土木系 |
1120726 | 永溢營造股份有限公司 | 60,000 | 現金 | 土木系 |
定期定額捐款
姓名 | 定期定額 | 金額 | 校友 | 指定用途 |
傅國珍 | 10106-10306 | 300 | 是 | 土木系 |
羅薪又 | 10107-10206 | 1000 | 是 | 土木系 |
羅薪又 | 10208-10312 | 1000 | 是 | 土木系 |
彭嘉珉 | 10112-10211 | 1000 | 否 | 土木系 |
李宗傳 | 10312-10403 | 1000 | 否 | 土木系 |
陳暉欽 | 10810-11012 | 1000 | 是 | 土木系 |