- 發佈: 2018-06-04, 週一 02:09
- 點擊數: 64
土木系友捐款明細表--國際交流活動專用
(101年6月~112年7月)
單筆捐款
捐款日 | 姓名 | 金額 | 捐款方式 |
1010602 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1010821 | 賴昭賢 | 18,000 | 郵政劃撥 |
1010914 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 |
1010919 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1011002 | 林志棟 | 30,000 | 現金 |
1011101 | 黃忠發 | 5,000 | 信用卡 |
1011106 | 林裕偉 | 3,000 | 現金 |
1011204 | 何樹根 | 3,000 | 現金 |
1011106 | 姚村淮 | 3,000 | 現金 |
1011106 | 陳文富 | 3,000 | 現金 |
1011106 | 林裕偉 | 3,000 | 現金 |
1020124 | 林裕偉 | 10,000 | 現金 |
1020311 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1020313 | 白志清 | 20,000 | 信用卡 |
1020325 | 昶旺營造股份有限公司 | 50,000 | 電匯 |
1020325 | 朱煌林 | 3,000 | 信用卡 |
1020326 | 林裕偉 | 3,200 | 現金 |
1020403 | 葉景裕 | 3,000 | 郵政劃撥 |
1020413 | 陳惠華 | 3,600 | 信用卡 |
1020507 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1020603 | 江浩 | 1,000 | 信用卡 |
1020603 | 洪立群 | 3,000 | 現金 |
1020603 | 劉尚和 | 5,000 | 現金 |
1020603 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1020603 | 白志清 | 50,000 | 支票 |
1020618 | 詹耀裕 | 50,000 | 信用卡 |
1020618 | 李宗霖 | 70,000 | 郵政劃撥 |
1020904 | 黃忠發 | 5,000 | 信用卡 |
1020906 | 賴昭賢 | 10,000 | 電匯 |
1020906 | 詹耀裕 | 5,000 | 信用卡 |
1020912 | 陳世晃 | 10,000 | 信用卡 |
1020912 | 何樹根 | 10,000 | 信用卡 |
1020913 | 方壯勵 | 10,000 | 信用卡 |
1020916 | 簡錫雲 | 10,000 | 支票或匯票 |
1020916 | 蔡宗杰 | 10,000 | 現金 |
1020916 | 孫思優 | 20,000 | 現金 |
1020916 | 廖源輔 | 3,000 | 現金 |
1020916 | 信強工程 | 10,000 | 現金 |
1020916 | 姚村淮 | 5,000 | 現金 |
1020916 | 梁正裕 | 10,000 | 現金 |
1020916 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1020916 | 林炎昌 | 3,000 | 現金 |
1020916 | 雷憶湘 | 16,000 | 信用卡 |
1020916 | 羅一傑 | 5,000 | 信用卡 |
1020916 | 盧玉璜 | 10,000 | 信用卡 |
1020925 | 陳俊樺 | 3,000 | 信用卡 |
1021014 | 吳亦閎 | 3,000 | 現金 |
1021021 | 李宗霖 | 3,000 | 現金 |
1021205 | 孫國勛 | 5,000 | 信用卡 |
1021218 | 楊俐容 | 3,200 | 信用卡 |
1021225 | 簡明智 | 10,000 | 信用卡 |
1021231 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 |
1030327 | 周菁梅 | 2,000 | 信用卡 |
1030418 | 孫天民 | 3,000 | 現金 |
1030418 | 張新立 | 10,000 | 現金 |
1030418 | 李維森 | 3,000 | 現金 |
1030528 | 林裕偉 | 50,000 | 支票 |
1030528 | 林金德 | 5,000 | 現金 |
1030528 | 詹耀裕 | 10,000 | 現金 |
1030528 | 謝吉修 | 5,000 | 現金 |
1030528 | 王國昌 | 1,000 | 現金 |
1030528 | 王韡蒨 | 2,000 | 現金 |
1030528 | 林炳昌 | 5,000 | 現金 |
1030528 | 吳桂陽 | 2,000 | 現金 |
1030528 | 第85級畢業生 | 5,000 | 現金 |
1030605 | 第72級畢業生 | 300,000 | 支票 |
1030609 | 陳世晃 | 11,200 | 現金 |
1030716 | 財團法人綠產業發展教育基金會 | 100,000 | 支票 |
1030827 | 裕泰坤營造(股)公司 | 100,000 | 支票 |
1030911 | 和建工程顧問有限公司 | 30,000 | 支票 |
1031007 | 李賢學 | 1,300 | 現金 |
1031008 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1031209 | 劉敬德 | 3,000 | 現金 |
1031224 | 簡錫雲 | 20,000 | 信用卡 |
1031231 | 沈怡君 | 6,000 | 信用卡 |
1031231 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1040105 | 黃炯揚 | 10,000 | 信用卡 |
1040107 | 盧玉璜 | 10,000 | 信用卡 |
1040506 | 林裕偉 | 3,000 | 現金 |
1040506 | 李維森 | 3,000 | 現金 |
1040512 | 林裕偉 | 100,000 | 支票 |
1040515 | 簡錫雲 | 20,000 | 支票 |
1040611 | 李明君 | 6,000 | 現金 |
1040611 | 任怡賓 | 1,000 | 現金 |
1040611 | 陳建達 | 1,000 | 現金 |
1040611 | 古鴻坤 | 5,000 | 現金 |
1040611 | 廖慶秋 | 5,000 | 現金 |
1040611 | 吳秉儒 | 3,000 | 現金 |
1040611 | 林世忠 | 6,000 | 現金 |
1040611 | 徐茂修 | 6,000 | 現金 |
1040615 | 李宗儔 | 6,000 | 現金 |
1040615 | 簡錫雲 | 6,000 | 信用卡 |
1040701 | 和建工程顧問有限公司 | 20,000 | 支票 |
1040701 | 簡明智 | 10,000 | 信用卡 |
1040701 | 晶(石仝)有限公司 | 2,000 | 現金 |
1040827 | 陳順興 | 2,000 | 現金 |
1041215 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1050225 | 林裕偉 | 4,830 | 現金 |
1050310 | 建中工程股份有限公司 | 300,000 | 支票 |
1050316 | 詹耀裕 | 100,000 | 信用卡 |
1050414 | 林裕偉 | 2,000 | 現金 |
1050420 | 蘇育民 | 3,000 | 現金 |
1050516 | 廖源輔 | 3,000 | 現金 |
1050522 | 于俊明 | 3,000 | 現金 |
1050826 | 簡錫雲 | 20,000 | 現金 |
1051202 | 林裕偉 | 3,000 | 現金 |
1051202 | 何樹根 | 3,000 | 現金 |
1051202 | 陳文富 | 3,000 | 現金 |
1051202 | 廖源輔 | 3,000 | 現金 |
1051213 | 李昇榮 | 1,000 | 現金 |
1060210 | 詹耀裕 | 9,600 | 信用卡 |
1060214 | 詹耀裕 | 100,000 | 信用卡 |
1060519 | 詹耀裕 | 4,175 | 現金 |
1060614 | 陳世晃 | 60,000 | 現金 |
1060707 | 陳國隆 | 100,000 | 支票 |
1061206 | 陳筱震 | 3,000 | 現金 |
1061206 | 何樹根 | 3,000 | 現金 |
1061206 | 陳宣樺 | 3,000 | 現金 |
1061206 | 林金德 | 3,000 | 現金 |
1061206 | 廖慶秋 | 3,000 | 現金 |
1061206 | 許維庭 | 3,000 | 現金 |
1061231 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1070312 | 黃信富 | 3,000 | 信用卡 |
1070319 | 簡錫雲 | 10,000 | 支票 |
1070613 | 劉賓亮 | 20,000 | 現金 |
1070613 | 羅文彥 | 1,000 | 現金 |
1070613 | 梁正裕 | 5,000 | 現金 |
1071003 | 陳世晃 | 8,000 | 現金 |
1071122 | 許維庭 | 3,000 | 現金 |
1071122 | 蔡明文 | 3,000 | 現金 |
1071122 | 林彥吉 | 3,000 | 現金 |
1071122 | 黃金泉 | 3,000 | 現金 |
1071122 | 羅薪又 | 3,000 | 信用卡 |
1080114 | 李建中 | 100,000 | 信用卡 |
1080426 | 詹耀裕 | 3,000 | 現金 |
1090113 | 李建中 | 20,000 | 信用卡 |
1090219 | 詹耀裕 | 100,000 | 信用卡 |
1090514 | 鄭芝貴 | 5,000 | 信用卡 |
1090925 | 何樹根 | 3,000 | 現金 |
1090928 | 蘇育民 | 2,500 | 現金 |
1110725 | 黃信富 | 1,053 | 信用卡 |
1110725 | 黃信富 | 2,780 | 信用卡 |
1111018 | 黃信富 | 2,365 | 信用卡 |
1120421 | 詹耀裕 | 100,000 | 信用卡 |
1120726 | 黃信富 | 1,852 | 現金 |
定期定額捐款
姓名 | 定期定額 | 金額 | 系友 |
何樹根 | 9806-10306 | 1000 | 是 |
金石堅 | 10006-10205 | 1500 | 是 |
俞清瀚 | 10006-10505 | 1000 | 是 |
李嶸泰 | 10006-10305 | 500 | 是 |
林義評 | 10006-10505 | 500 | 是 |
陳景誠 | 10006-10412 | 1000 | 是 |
詹耀裕 | 10006-10305 | 2000 | 是 |
李昇榮 | 10007-10506 | 1000 | 是 |
李昇榮 | 10601-11304 | 1000 | 是 |
劉育釧 | 10007-10408 | 2000 | 是 |
吳沛軫 | 10007-10506 | 2000 | 是 |
沈棋文 | 10007-10206 | 1000 | 是 |
周建國 | 10007-10507 | 1000 | 是 |
姚村淮 | 10007-10306 | 500 | 是 |
黃崇仁 | 10007-10506 | 1000 | 是 |
張龍均 | 10007-10506 | 1000 | 是 |
鄭清江 | 10007-10712 | 1000 | 是 |
鍾毓東 | 10007-10203 | 1000 | 是 |
傅國珍 | 10106-10305 | 300 | 是 |
羅一傑 | 10107-11007 | 300 | 是 |
羅一傑 | 11009-12008 | 500 | 是 |
徐展輝 | 10107-10406 | 500 | 是 |
孫國勛 | 10108-10207 | 300 | 是 |
聶素珍 | 10205-10705 | 300 | 是 |
梁正裕 | 10206-10409 | 500 | 是 |
簡坤葦 | 10207-10412 | 500 | 是 |
簡明智 | 10207-10211 | 500 | 是 |
孫國勛 | 10212-10311 | 300 | 是 |
羅薪又 | 10401-10404 | 300 | 是 |